

DROPKUBUSJES ZOUT Z.S. 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 0 g |
| Koolhydraten | 80.4 g |
| - waarvan suikers | 0.5 g |
| - waarvan zetmeel | 19.1 g |
| - waarvan polyolen | 60.8 g |
| Vetten | <0.5 g |
| - waarvan verzadigd | <0.5 g |
| Salmiakzout | 5.8 g |
| Energie | 224 kcal / 954 kJ |
Dit product bevat geen gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.
$3.01
DROPKUBUSJES ZOUT Z.S. 150 G—
$3.01
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 0 g |
| Koolhydraten | 80.4 g |
| - waarvan suikers | 0.5 g |
| - waarvan zetmeel | 19.1 g |
| - waarvan polyolen | 60.8 g |
| Vetten | <0.5 g |
| - waarvan verzadigd | <0.5 g |
| Salmiakzout | 5.8 g |
| Energie | 224 kcal / 954 kJ |
Dit product bevat geen gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.











