

GOMBEERTJES Z.SUIKER 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 841 kJ / 201 kcal |
| Vet | 0,2 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0,2 g |
| Koolhydraten | 73 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 73 g |
| Eiwitten | 6,1 g |
| Zout | 0,02 g |
$3.01
GOMBEERTJES Z.SUIKER 150 G—
$3.01
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 841 kJ / 201 kcal |
| Vet | 0,2 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0,2 g |
| Koolhydraten | 73 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 73 g |
| Eiwitten | 6,1 g |
| Zout | 0,02 g |











